医療の質を具体的な数値として示し、客観的に評価することを可能としたものです。これにより、医療の過程や結果のなかに潜在している課題や改善点を見つけ出し、医療の質の継続的な向上に役立てることを目的とするものです。用語として、臨床指標(Clinical Indicator:CI)、または医療の質指標 (Quality Indicator:QI)と呼ばれます。
当院では、医療の質をさらに高めるために、平成26年度より公益社団法人全国自治体病院協議会が実施する「医療の質の評価・公表等推進事業」に参加しています。
以下の指標は、全国自治体病院協議会が実施する「医療の質の評価・公表等推進事業」の指標定義に基づいて算出したデータです。
今後も、順次公表してまいります。
全国自治体病院協議会が実施する「医療の質の評価・公表等推進事業」の詳細は、 こちらからご覧ください。
令和5年度 | 新入院患者数 | 6,926人 |
退院患者数 | 6,933人 | |
入院延べ日数 | 86,510日 |
指標名 | 指標値 | 算出方法 |
||
紹介率【一般】 | 95.82% | 分子 | 9,493 | 紹介初診患者数+初診救急患者数 |
分母 | 9,907 | 初診患者数 | ||
逆紹介率【一般】 | 79.37% | 分子 | 7,863 | 逆紹介患者数 |
分母 | 9,907 | 初診患者数 | ||
新入院患者紹介率 | 52.28% | 分子 | 3,621 | 新入院患者中の紹介患者数 |
分母 | 6,926 | 新入院患者数 | ||
在宅復帰率 | 94.63% | 分子 | 6,379 | 退院先が自宅等の患者数 |
分母 | 6,741 | 生存退院患者数 | ||
地域医療機関サポート率 | 74.27% | 分子 | 583 | 二次医療圏内で紹介を受けた医科医療機関数 |
分母 | 785 | 二次医療圏内医科医療機関数 | ||
地域分娩貢献率 | 9.65% | 分子 | 93 | 院内出生数 |
分母 | 964 | 二次医療圏出生数 | ||
地域救急貢献率 | 18.75% | 分子 | 2,053 | 救急車来院患者数 |
分母 | 10,947 | 二次医療圏内救急車搬送人数 | ||
転倒転落レベル2以上発生頻度 | 0.00089 | 分子 | 77 | 入院患者転倒・転落レベル2以上該当件数 |
分母 | 86,510 | 入院延べ日数 | ||
褥瘡推定発生率 | 1.03% | 分子 | 9 | (入院時に褥瘡なく調査日に褥瘡を保有する患者数 + 入院時に褥瘡あり他部位に新規褥瘡発生の患者数) |
分母 | 878 | 調査日の施設在院数(人) | ||
肺血栓塞栓予防実施率 | 83.02% | 分子 | 709 | 肺血栓塞栓症発症リスク「中」以上で予防対策(弾性ストッキング等)が実施された手術数 |
分母 | 854 | 肺血栓塞栓症発症リスク「中」以上の手術数 | ||
脳梗塞入院後7日以内リハビリ強度 | 15.983 | 分子 | 2,765 | 急性脳梗塞患者の入院7日目までの リハビリ施行単位合計 |
分母 | 173 | 急性脳梗塞症例数 | ||
連携パス使用率 【脳卒中】 |
49.40% | 分子 | 82 | 医療資源を最も投入した傷病名が脳卒中の患者で「地域連携診療計画管理料」を算定した患者数 |
分母 | 166 | 医療資源を最も投入した傷病名が脳卒中の患者数 | ||
胃癌低侵襲手術率(内視鏡) | 75.76% | 分子 | 50 | 分母のうち、内視鏡手術が施行された患者数 |
分母 | 66 | 胃癌で治療前TNMがUICCステージⅠのうち該当する切除術が施行された退院患者数 | ||
胃癌低侵襲手術率(腹腔鏡) | 100.0% | 分子 | 16 | 分母のうち、腹腔鏡手術が施行された患者数 |
分母 | 16 | 胃癌で治療前TNMがUICCステージⅠのうち該当する切除術が施行された退院患者数(内視鏡手術を除く) | ||
糖尿病入院栄養指導実施率 | 68.92% | 分子 | 51 | 2型糖尿病(ケトアシドーシスを除く)退院患者のうち、栄養指導が実施された患者数 |
分母 | 74 | 2型糖尿病(ケトアシドーシスを除く)の退院患者数 |